產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
專注污水泵、切割泵
專注污水泵、切割泵
WQ-S
污水污物潛水電泵(304不銹鋼)
污水污物潛水電泵(304不銹鋼)
產(chǎn)品概述
該系列電泵由水泵、密封和電動(dòng)機(jī)三部分組成,電動(dòng)機(jī)位于電泵上部,為單相或三相異步電動(dòng)機(jī);水泵位于電泵下部,為流道式葉輪、蝸殼結(jié)構(gòu);水泵與電動(dòng)機(jī)之間采用機(jī)械密封,各固定止口密封處采用O型耐油橡膠密封圈作靜密封,確保電泵的可靠性。
電泵轉(zhuǎn)子軸采用熱處理工藝,確保軸有更可靠的機(jī)械強(qiáng)度,可有效提高軸的耐磨性和耐腐蝕性,同時(shí)也便于葉輪的維修拆卸。
該系列電泵廣泛應(yīng)用工業(yè)、農(nóng)業(yè)、礦山、建筑施工、市政環(huán)保等場(chǎng)所,可抽送含有短纖維、紙屑、泥沙等固體顆?;蜍涹w固態(tài)物的液體,如泥水、灰水、生活廢水、污水、糞尿等,是企業(yè)排灌、河塘清淤和工地施工的理想水利設(shè)備,但不適用于有防爆要求的場(chǎng)合。有些規(guī)格采用流道式葉輪,大大提高了水泵的抗堵塞能力;有些規(guī)格采用全揚(yáng)程理論設(shè)計(jì)使電泵能夠在正常情況下保持無過載運(yùn)行,有效地延長(zhǎng)了電機(jī)使用壽命。
Technical Data
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 流量(m³/h) | 揚(yáng)程(m) | 頻率(Hz) | 同步轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kW) | 管徑(mm) | 電壓(V) | 攪勻直徑(mm) |
WQ8-16-0.75S | 8 | 16 | 50 | 3000 | 0.75 | 40 | 380 | 1200 |
WQ10-10-0.75S | 10 | 10 | 50 | 3000 | 0.75 | 50 | 380 | 1200 |
WQ15-10-1.1S | 15 | 10 | 50 | 3000 | 1.1 | 50 | 380 | 1200 |
WQ15-12-1.5S | 15 | 12 | 50 | 3000 | 1.5 | 50 | 380 | 1200 |
WQ25-7-1.5S | 25 | 7 | 50 | 3000 | 1.5 | 50 | 380 | 1200 |
WQ15-20-2.2S | 15 | 20 | 50 | 3000 | 2.2 | 50 | 380 | 1400 |
WQ25-15-2.2S | 25 | 15 | 50 | 3000 | 2.2 | 65 | 380 | 1400 |
WQ40-9-2.2S | 40 | 9 | 50 | 3000 | 2.2 | 80 | 380 | 1400 |
WQ50-7-2.2S | 50 | 7 | 50 | 3000 | 2.2 | 100 | 380 | 1400 |
WQ15-25-3S | 15 | 25 | 50 | 3000 | 3 | 50 | 380 | 1400 |
WQ25-20-3S | 25 | 20 | 50 | 3000 | 3 | 65 | 380 | 1400 |
WQ40-15-3S | 40 | 15 | 50 | 3000 | 3 | 80 | 380 | 1400 |
WQ50-10-3S | 50 | 10 | 50 | 3000 | 3 | 100 | 380 | 1400 |
WQ15-32-4S | 15 | 32 | 50 | 3000 | 4 | 50 | 380 | 1600 |
WQ25-25-4S | 25 | 25 | 50 | 3000 | 4 | 65 | 380 | 1600 |
WQ40-18-4S | 40 | 18 | 50 | 3000 | 4 | 80 | 380 | 1600 |
WQ50-15-4S | 50 | 15 | 50 | 3000 | 4 | 100 | 380 | 1600 |
WQ20-32-5.5S | 20 | 32 | 50 | 3000 | 5.5 | 50 | 380 | 1600 |
WQ30-25-5.5S | 30 | 25 | 50 | 3000 | 5.5 | 65 | 380 | 1600 |
WQ50-18-5.5S | 50 | 18 | 50 | 3000 | 5.5 | 80 | 380 | 1600 |
WQ80-10-5.5S | 80 | 10 | 50 | 3000 | 5.5 | 100 | 380 | 1600 |
WQ100-7-5.5S | 100 | 7 | 50 | 3000 | 5.5 | 150 | 380 | 1600 |
WQ20-40-7.5S | 20 | 40 | 50 | 3000 | 7.5 | 50 | 380 | 1800 |
WQ30-32-7.5S | 30 | 32 | 50 | 3000 | 7.5 | 65 | 380 | 1800 |
WQ45-22-7.5S | 45 | 22 | 50 | 3000 | 7.5 | 80 | 380 | 1800 |
WQ80-15-7.5S | 80 | 15 | 50 | 3000 | 7.5 | 100 | 380 | 1800 |
WQ100-10-7.5S | 100 | 10 | 50 | 3000 | 7.5 | 150 | 380 | 1800 |
Similar products
同類產(chǎn)品
同類產(chǎn)品
- 關(guān)于金步
- 公司簡(jiǎn)介
- 公司視頻
- 服務(wù)支持
- 電子目錄
- 產(chǎn)品應(yīng)用
- 聯(lián)系我們
- 聯(lián)系我們
- 服務(wù)熱線:130-8860-9937
- 2309721481@qq.com
- 浙江省溫嶺市大溪鎮(zhèn)毛竹下工業(yè)區(qū)