產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
專注污水泵、切割泵
專注污水泵、切割泵
WQ
溫州式國標排污泵(11-15-2P) (18.5-22-2P)
溫州式國標排污泵(11-15-2P) (18.5-22-2P)
產(chǎn)品概述
該系列電泵由水泵、密封和電動機三部分組成,電動機位于電泵上部,為單相或三相異步電動機;水泵位于電泵下部,為流道式葉輪、蝸殼結(jié)構(gòu);水泵與電動機之間采用機械密封,各固定止口密封處采用O型耐油橡膠密封圈作靜密封,確保電泵的可靠性。
電泵轉(zhuǎn)子軸采用熱處理工藝,確保軸有更可靠的機械強度,可有效提高軸的耐磨性和耐腐蝕性,同時也便于葉輪的維修拆卸。
該系列電泵廣泛應(yīng)用工業(yè)、農(nóng)業(yè)、礦山、建筑施工、市政環(huán)保等場所,可抽送含有短纖維、紙屑、泥沙等固體顆?;蜍涹w固態(tài)物的液體,如泥水、灰水、生活廢水、污水、糞尿等,是農(nóng)業(yè)排灌、河塘清淤和工地施工的理想水利設(shè)備,但不適合有防爆要求的場合。有些規(guī)格采用流道式葉輪,大大提高了水泵的抗堵塞能力;有些規(guī)格采用全揚程理論設(shè)計使電泵能夠在正常情況下保持無過載運行,有效地延長了電機使用壽命。
Technical Data
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品 | 產(chǎn)品型號 | 流量(m³/h) | 揚程(m) | 同步轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kW) | 管徑(mm) | 電壓(V) |
65WQ25-50-11KW | 25 | 50 | 3000 | 11 | 65 | 380 | |
80WQ40-40-11KW | 40 | 40 | 3000 | 11 | 80 | 380 | |
100WQ60-30-11KW | 60 | 30 | 3000 | 11 | 100 | 380 | |
100WQ80-25-11KW | 80 | 25 | 3000 | 11 | 100 | 380 | |
150WQ100-20-11KW | 100 | 20 | 3000 | 11 | 150 | 380 | |
150WQ150-12-11KW | 150 | 12 | 3000 | 11 | 150 | 380 | |
200WQ200-9-11KW | 200 | 9 | 3000 | 11 | 200 | 380 | |
65WQ30-55-15KW | 30 | 55 | 3000 | 15 | 65 | 380 | |
80WQ45-52-15KW | 45 | 52 | 3000 | 15 | 80 | 380 | |
100WQ60-40-15KW | 60 | 40 | 3000 | 15 | 100 | 380 | |
100WQ80-35-15KW | 80 | 35 | 3000 | 15 | 100 | 380 | |
150WQ100-30-15KW | 100 | 30 | 3000 | 15 | 150 | 380 | |
150WQ150-20-15KW | 150 | 20 | 3000 | 15 | 150 | 380 | |
200WQ220-12-15KW | 220 | 12 | 3000 | 15 | 200 | 380 | |
5.5KW-7.5KW 四級 | |||||||
80WQ80-13-5.5 | 80 | 13 | 1450 | 5.5 | 80 | 380 | |
100WQ110-10-5.5 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 100 | 380 | |
150WQ150-7-5.5 | 150 | 7 | 1450 | 5.5 | 150 | 380 | |
80WQ80-20-7.5 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 80 | 380 | |
100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 100 | 380 | |
150WQ145-9-7.5 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 150 | 380 | |
200WQ250-6-7.5 | 250 | 6 | 1450 | 7.5 | 200 | 380 |
產(chǎn)品 | 產(chǎn)品型號 | 流量(m³/h) | 揚程(m) | 同步轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kW) | 管徑(mm) | 電壓(V) |
65WQ30-68-18.5KW | 30 | 68 | 2860 | 18.5 | 2.5/65 | 380 | |
80WQ60-45-18.5KW | 60 | 45 | 2860 | 18.5 | 3/80 | 380 | |
100WQ80-40-18.5KW | 80 | 40 | 2860 | 18.5 | 4/100 | 380 | |
150WQ100-36-18.5KW | 100 | 36 | 2860 | 18.5 | 6/150 | 380 | |
200WQ180-18-18.5KW | 180 | 18 | 2860 | 18.5 | 8/200 | 380 | |
65WQ30-75-22KW | 30 | 75 | 2860 | 22 | 2.5/65 | 380 | |
80WQ60-50-22KW | 60 | 50 | 2860 | 22 | 3/80 | 380 | |
100WQ80-45-22KW | 80 | 45 | 2860 | 22 | 4/100 | 380 | |
150WQ100-40-22KW | 100 | 40 | 2860 | 22 | 6/150 | 380 | |
200WQ200-20-22KW | 200 | 20 | 2860 | 22 | 8/200 | 380 |
Similar products
同類產(chǎn)品
同類產(chǎn)品
- 服務(wù)支持
- 電子目錄
- 產(chǎn)品應(yīng)用
- 聯(lián)系我們
- 聯(lián)系我們
- 服務(wù)熱線:130-8860-9937
- 2309721481@qq.com
- 浙江省溫嶺市大溪鎮(zhèn)毛竹下工業(yè)區(qū)