產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
專注污水泵、切割泵
專注污水泵、切割泵
Technical Data
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 流量(m³/h) | 揚(yáng)程(m) | 頻率(Hz) | 同步轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kW) | 管徑(mm) | 電壓(V) | 電流(A) | 揚(yáng)程范圍 |
WQASD10-7-0.75CB | 10 | 7 | 50 | 2860 | 0.75 | 50 | 380 | 5.2 | 全揚(yáng)程 |
WQAS10-7-0.75CB | 10 | 7 | 50 | 2860 | 0.75 | 50 | 380 | 2.0 | 全揚(yáng)程 |
WQASD15-9-1.1CB | 15 | 9 | 50 | 2860 | 1.1 | 50 | 380 | 7.2 | 全揚(yáng)程 |
WQAS15-9-1.1CB | 15 | 9 | 50 | 2860 | 1.1 | 50 | 380 | 2.8 | 全揚(yáng)程 |
WQAS25-7-1.5CB | 25 | 7 | 50 | 2860 | 1.5 | 65 | 380 | 3.2 | 全揚(yáng)程 |
WQAS25-10-2.2CB | 25 | 10 | 50 | 2860 | 2.2 | 65 | 380 | 5.0 | 全揚(yáng)程 |
WQAS42-11-3CB | 42 | 11 | 50 | 2860 | 3 | 80 | 380 | 6.5 | 全揚(yáng)程 |
WQAS50-10-4CB | 50 | 10 | 50 | 2860 | 4 | 80 | 380 | 8.9 | 全揚(yáng)程 |
WQAS65-12-5.5CB | 65 | 12 | 50 | 2860 | 5.5 | 100 | 380 | 12.0 | 全揚(yáng)程 |
WQAS85-13-7.5CB | 85 | 13 | 50 | 2860 | 7.5 | 100 | 380 | 16.0 | 全揚(yáng)程 |
Similar products
同類產(chǎn)品
同類產(chǎn)品
- 關(guān)于金步
- 公司簡(jiǎn)介
- 公司視頻
- 服務(wù)支持
- 電子目錄
- 產(chǎn)品應(yīng)用
- 聯(lián)系我們
- 聯(lián)系我們
- 服務(wù)熱線:130-8860-9937
- 2309721481@qq.com
- 浙江省溫嶺市大溪鎮(zhèn)毛竹下工業(yè)區(qū)